| 設置場所・種類 | 費用目安(本体込み) | 所要時間 |
|---|---|---|
| キッチン換気扇(プロペラ型) | 15,000〜30,000円 | 1〜2時間 |
| レンジフード(シロッコファン型) | 30,000〜80,000円 | 2〜3時間 |
| 浴室換気扇 | 15,000〜25,000円 | 1〜1.5時間 |
| 浴室換気乾燥暖房機 | 50,000〜100,000円 | 2〜3時間 |
| トイレ換気扇 | 12,000〜20,000円 | 30〜60分 |
| 24時間換気システム交換 | 20,000〜50,000円 | 2〜3時間 |
※機種・状況によって異なります。現地調査後に正確なお見積りをご提示します。